Mapas del Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial de la Cuenca del Rio Chancay-Huaral 2011
| Fichero | Tamaño | Formato |
|---|---|---|
| 01_mapa_primer_monitoreo_agua_superficial_dic_2011_-_alta.pdf | 1.56 MB | |
| 02_mapa_primer_monitoreo_agua_superficial_dic_2011_-_media.pdf | 1.69 MB | |
| 03_mapa_primer_monitoreo_agua_superficial_dic_2011_-_baja.pdf | 1.87 MB | |
| 07_mapa_primer_monitoreo_agua_superficial_dic_2011.pdf | 3.37 MB | |
| 08_mapa_primer_monitoreo_vertimientos_dic_2011.pdf | 3.37 MB |
Clasificador temático SINIA
Resumen
Monitoreo reaizado por la Direccion de Gestion de la Calidad de los Recursos Hidricos de la Autoridad Nacional del Agua; monitoreo de la Calidad del Agua Superficial de la Cuenca del Rio Chancay-Huaral 2011 -
|
Tipo de mapa
Temático
|
|---|
|
Fecha de publicación
|
|
Datum
WGS84
|
|
Zona
|
|
Autor de la publicación o recurso
|
|
Proyección
UTM
|