REPORTE DIARIO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA (RAMIS, PUNO, JULI)- IMARPE
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
966.pdf | 544.88 KB | |
956.rar | 7.51 MB | application/rar |
958.pdf | 768.82 KB | |
959.pdf | 768.8 KB | |
960.pdf | 775.1 KB | |
961.pdf | 776.44 KB | |
964.pdf | 774.93 KB | |
965.pdf | 782.21 KB | |
967.pdf | 545.45 KB | |
968.pdf | 545.69 KB | |
969.pdf | 546.66 KB | |
970.pdf | 546.91 KB | |
971.pdf | 546.67 KB | |
979.rar | 8.59 MB | application/rar |
El Instituto del Mar del Perú cuenta con red observacional para el monitoreo de la temperatura del agua, que permite determinar anomalias en la costa como en la zona altoandina peruana, la red costera comprende diez estaciones fijas que registran la temperatura del agua de mar, también se colectan muestras de agua para analizar las variaciones de la salinidad del mar. En la Zona Altoandina se cuentan con tres estaciones de muestreo en el Lago Titicaca: Ramis, Puno y Juli.
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem