17 regiones de nuestro país se capacitarán en temas de información ambiental
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
3674.jpg | 30.54 KB | image/jpeg |
3675.jpg | 63.15 KB | image/jpeg |
3676.jpg | 79.63 KB | image/jpeg |
3677.jpg | 92.21 KB | image/jpeg |
3678.jpg | 55.06 KB | image/jpeg |
3679.jpg | 67.19 KB | image/jpeg |
3680.jpg | 62.02 KB | image/jpeg |
3681.jpg | 64.06 KB | image/jpeg |
3648.jpg | 70 KB | image/jpeg |
3649.jpg | 69.09 KB | image/jpeg |
3650.jpg | 73.55 KB | image/jpeg |
3651.jpg | 86.68 KB | image/jpeg |
3652.jpg | 84.64 KB | image/jpeg |
3653.jpg | 84.23 KB | image/jpeg |
3654.jpg | 72.46 KB | image/jpeg |
3655.jpg | 90.62 KB | image/jpeg |
3656.jpg | 80.46 KB | image/jpeg |
3657.jpg | 41.41 KB | image/jpeg |
3658.jpg | 83.21 KB | image/jpeg |
3659.jpg | 53.43 KB | image/jpeg |
3660.jpg | 50.21 KB | image/jpeg |
3661.jpg | 81.43 KB | image/jpeg |
3662.jpg | 87.65 KB | image/jpeg |
3663.jpg | 56.78 KB | image/jpeg |
3664.jpg | 57.86 KB | image/jpeg |
3665.jpg | 56.67 KB | image/jpeg |
3666.jpg | 49.43 KB | image/jpeg |
3667.jpg | 56.69 KB | image/jpeg |
3668.jpg | 51.93 KB | image/jpeg |
3669.jpg | 61.68 KB | image/jpeg |
3670.jpg | 51.11 KB | image/jpeg |
3671.jpg | 36.69 KB | image/jpeg |
3672.jpg | 38.49 KB | image/jpeg |
3673.jpg | 41.69 KB | image/jpeg |
3682.jpg | 89.59 KB | image/jpeg |
3683.jpg | 89.15 KB | image/jpeg |
3684.jpg | 94.78 KB | image/jpeg |
3685.jpg | 74.55 KB | image/jpeg |
3686.jpg | 81.41 KB | image/jpeg |
3687.jpg | 77.34 KB | image/jpeg |
3688.jpg | 74.51 KB | image/jpeg |
3689.jpg | 88.76 KB | image/jpeg |
3690.jpg | 87.32 KB | image/jpeg |
3691.jpg | 64.92 KB | image/jpeg |
3692.jpg | 72.19 KB | image/jpeg |
3693.jpg | 82.36 KB | image/jpeg |
3694.jpg | 61.62 KB | image/jpeg |
3695.jpg | 99.38 KB | image/jpeg |
3696.jpg | 52.85 KB | image/jpeg |
3697.jpg | 98.94 KB | image/jpeg |
3698.jpg | 86.54 KB | image/jpeg |
3699.jpg | 59.34 KB | image/jpeg |
3700.jpg | 47.1 KB | image/jpeg |
3701.jpg | 53.49 KB | image/jpeg |
3702.jpg | 44.36 KB | image/jpeg |
3703.jpg | 40.66 KB | image/jpeg |
3704.jpg | 77.98 KB | image/jpeg |
3705.jpg | 54.07 KB | image/jpeg |
3706.jpg | 69.69 KB | image/jpeg |
3707.jpg | 53.49 KB | image/jpeg |
3708.jpg | 49.66 KB | image/jpeg |
3709.jpg | 84.01 KB | image/jpeg |
3710.jpg | 91.1 KB | image/jpeg |
3711.jpg | 78.95 KB | image/jpeg |
3712.jpg | 76.36 KB | image/jpeg |
3713.jpg | 69.92 KB | image/jpeg |
3714.jpg | 84.93 KB | image/jpeg |
3715.jpg | 87.4 KB | image/jpeg |
3716.jpg | 75.12 KB | image/jpeg |
3717.jpg | 87.96 KB | image/jpeg |
3718.jpg | 86.41 KB | image/jpeg |
3719.jpg | 76.33 KB | image/jpeg |
3720.jpg | 79.11 KB | image/jpeg |
3721.jpg | 76.44 KB | image/jpeg |
3722.jpg | 55.58 KB | image/jpeg |
3723.jpg | 56.5 KB | image/jpeg |
3724.jpg | 89.51 KB | image/jpeg |
3725.jpg | 57.66 KB | image/jpeg |
3726.jpg | 66.31 KB | image/jpeg |
3727.jpg | 86.58 KB | image/jpeg |
3728.jpg | 89.34 KB | image/jpeg |
3729.jpg | 60.22 KB | image/jpeg |
3730.jpg | 81.66 KB | image/jpeg |
3731.jpg | 78.46 KB | image/jpeg |
3732.jpg | 85.27 KB | image/jpeg |
3733.jpg | 87.64 KB | image/jpeg |
3734.jpg | 67.06 KB | image/jpeg |
3735.jpg | 80.6 KB | image/jpeg |
3736.jpg | 86.6 KB | image/jpeg |
3737.jpg | 68.55 KB | image/jpeg |
3738.jpg | 61.13 KB | image/jpeg |
3739.jpg | 80.25 KB | image/jpeg |
3740.jpg | 88.27 KB | image/jpeg |
3741.jpg | 88.24 KB | image/jpeg |
3742.jpg | 91.24 KB | image/jpeg |
3743.jpg | 57.01 KB | image/jpeg |
3744.jpg | 94.48 KB | image/jpeg |
3745.jpg | 75.01 KB | image/jpeg |
3746.jpg | 66.75 KB | image/jpeg |
3747.jpg | 90.01 KB | image/jpeg |
3748.jpg | 68.22 KB | image/jpeg |
3749.jpg | 93.49 KB | image/jpeg |
3750.jpg | 101.53 KB | image/jpeg |
3751.jpg | 84.7 KB | image/jpeg |
3752.jpg | 69.43 KB | image/jpeg |
3753.jpg | 88.17 KB | image/jpeg |
3754.jpg | 74.29 KB | image/jpeg |
3755.jpg | 221.17 KB | image/jpeg |
3756.jpg | 61.56 KB | image/jpeg |
3757.jpg | 69.07 KB | image/jpeg |
3758.jpg | 75.42 KB | image/jpeg |
3759.jpg | 71.46 KB | image/jpeg |
3760.jpg | 91.7 KB | image/jpeg |
La VI Reunión técnica de los representantes de los Sistemas de Información Ambiental Regionales y Locales (SIAR – SIAL) próxima a realizarse el 17 y 18 de octubre del presente año tendrá como objetivo principal brindar capacitación a los administradores de los SIAR-SIAL de 17 regiones de nuestro país en la gestión de la información ambiental, con ello se busca lograr difundir información mejor estructurada y de gran valor para la toma de decisiones y para la ciudadanía.
Es importante mencionar que dentro de los ejes estratégicos de la gestión ambiental, está el relacionado al “estado soberano y garante de derechos, el cual tiene como uno de sus objetivos el de generar información ambiental sistémica e integrada para la toma de decisiones” como apoyo a lograr una adecuada gobernanza ambiental, por ello, la Dirección General de Investigación e Información Ambiental que administra el Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA y organizador de esta reunión, brinda asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en temas relacionados a la gestión de la información ambiental a las regiones y municipalidades, especialmente en la definición y construcción de indicadores ambientales, en cumplimiento de lo establecido en dicho objetivo estratégico.
La reunión tocará los temas de revisión y análisis de los indicadores reportados por las regiones y uniformización de criterios utilizados para el reporte, capacitaciones sobre uso del visor de mapas interactivo, visor de indicadores ambientales, avances de los sistemas de información ambiental, búsqueda de sostenibilidad de los sistemas de información ambiental existentes. Los participantes que asistieron a la V Reunión técnica de los SIAR – SIAL informarán el nivel de avance en la identificación y difusión de 10 indicadores ambientales a través de sus aplicativos web.