Listado de atención de denuncias ambientales recibidas y atendidas de la Municipalidad Provincial de Oxapampa en el 2020
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
2021011681.pdf | 2.05 MB | |
informe_ndeg016_-_d.a.ndeg004-2020.pdf | 2.6 MB | |
informe_ndeg025_-_derivar_d.a.ndeg005-2020.pdf | 13.75 MB | |
informe_ndeg043_-_d.a.ndeg006-2020.pdf | 8.12 MB | |
informe_ndeg094_-_derivar_d.a.ndeg016-2020.pdf | 5.47 MB | |
informe_no031-2020-grb-uefa-pmve.pdf | 4.14 MB | |
informe_no051-2020-mpo-grb-sga-uefa-sa-dmsc.pdf | 1.05 MB | |
informe_no052-2020-mpo-grb-sga-uefa-sa-dmsc.pdf | 929.15 KB | |
informe_no059-2020-mpo-grb-uefa-pmve.pdf | 3.86 MB | |
informe_no088-2020-mpo-grb-uefa-pmve.pdf | 2.61 MB | |
informe_no089-2020-mpo-grb-uefa-pmve.pdf | 2.23 MB | |
informe_no095a-2020-mpo-grb-uefa-pmve.pdf | 3.03 MB | |
informe_no096-2020-mpo-grb-uefa-pmve.pdf | 2.2 MB | |
informe_no105-2020-mpo-grb-uefa-pmve.pdf | 3.46 MB | |
informe_no109-2020-mpo-grb-uefa-pmve.pdf | 4.69 MB | |
informe_no110-2020-mpo-grb-uefa-pmve.pdf | 2.7 MB |
Descripción
Listado de atención de denuncias ambientales recibidas y atendidas de la Municipalidad Provincial de Oxapampa en el 2020
Tipo de documento
|
---|
Autor de la publicación o recurso
Municipalidad Provincial de Oxapampa
|
Fecha de publicación
|
Repositorio de origen
|
Clasificador temático SINIA
Importante
El Sistema Nacional de Información Ambiental-SINIA, constituye una red de integración tecnológica, institucional y técnica que facilita la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio de información para los procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental (Art. 35°, Ley N°28611). En este sistema, la ciudadania y los tomadores de decisiones acceden a información técnica, acedémica y científica de distintos organismos públicos y privados sobre temas ambientales. Si bien este portal es administrado por el Ministerio del Ambiente, la información disponible en él no representa, necesariamente, la opinion oficial de la institución.