Zonificación Ecológica Económica
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
SUBMODELOS ZEE_SM_01_VALOR PRODUCTIVO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES_0.rar | 37.86 MB | application/rar |
SUBMODELOS ZEE_SM_02_VALOR PRODUCTIVO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.rar | 31.44 MB | application/rar |
SUBMODELOS ZEE_SM_03_VALOR BIOECOLOGICO_0.rar | 34.65 MB | application/rar |
SUBMODELOS ZEE_SM_04_VALOR HISTORICO CULTURAL_0.rar | 25.41 MB | application/rar |
SUBMODELOS ZEE_SM_05_PELIGROS POTENCIALES MULTIPLES_0.rar | 37.07 MB | application/rar |
SUBMODELOS ZEE_SM_06_CONFLICTOS DE USO_0.rar | 25.6 MB | application/rar |
SUBMODELOS ZEE_SM_07_URBANO INDUSTRIAL_0.rar | 23.67 MB | application/rar |
SUBMODELOS ZEE_SM_08_POTENCIALIDADES SOCIOECONOMICA_0.rar | 25.24 MB | application/rar |
SUBMODELOS ZEE_SM_09_VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA_0.rar | 22.75 MB | application/rar |
PROPUESTA ZEE REGION TACNA (MESO).rar | 32.48 MB | application/rar |
INSTRUMENTOS REGULATORIOS ZEE REGION TACNA (MESO).rar | 6.94 MB | application/rar |
Enlace web / URI |
---|
https://geotakana.regiontacna.gob.pe/visor_zee/ |
El desarrollo de la Región Tacna se debe plantear sobre la base de un uso ordenado y sostenido de sus recursos naturales y del espacio geográfico en correspondencia con el potencial y la fragilidad de sus ecosistemas. La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) es un instrumento para posibilitar la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales a través del aprovechamiento económico de los ecosistemas respecto a su potencial y restricciones ambientales, como base para efectuar el Ordenamiento Territorial.
En este sentido el Gobierno Regional de Tacna ha considerado prioritario desarrollar el proceso regional de ZEE de manera integral, a nivel de macrozonificación (ámbito regional), impulsando la mesozonificación en cada una de las provincias y la microzonificación en sus distritos. Debido a la importancia que tiene el Ordenamiento Territorial para el uso y ocupación adecuada del territorio, así como el desarrollo de actividades sostenibles.
Tipo de mapa
Temático
|
---|
Fecha de publicación
|
Datum
WGS84
|
Idioma
|
País de origen
|
Nivel de acceso
|
Autor de la publicación o recurso
|
Proyección
UTM
|