TEMÁTICA
Economía Ambiental y Bionegocios
INDICADOR
Volumen movilizado proveniente de extracción no autorizada por tipo de modalidad de aprovechamiento, 2014-2019 (Metros cúbicos y Porcentaje)
Gráfico
Datos
Volumen movilizado proveniente de extracción no autorizada por tipo de modalidad de aprovechamiento, 2014-2019 (Metros cúbicos y Porcentaje)
Departamento | Bosques Secos | Concesiones Forestación y/o Reforestación | Concesiones Forestales Maderables | Permisos en CCNN | Permisos en Predios Privados | Permisos en CCCC | Contratos de Administración de Bosques Locales | Concesiones No Maderables | Total Volumen (m3) |
Loreto | 286 281 | 597 627 | 157 749 | 55 458 | 661 732 | 1 758 846 | |||
Madre de dios | 12 943 | 5 440 | 1 066 | 114 163 | 56 252 | 189 864 | |||
Ucayali | 7 379 | 105 217 | 29 906 | 142 501 | |||||
Junin | 13 890 | 10 725 | 55 | 24 671 | |||||
Huanuco | 13 527 | 8 971 | 22 498 | ||||||
Tumbes | 17 838 | 17 838 | |||||||
Amazonas | 14 465 | 3 029 | 17 494 | ||||||
Pasco | 1 552 | 15 364 | 16 916 | ||||||
Cusco | 3 385 | 3 385 | |||||||
San martin | 1 111 | 1 299 | 287 | 92 | 2 789 | ||||
Piura | 1 013 | 1 013 | |||||||
Lambayeque | 994 | 994 | |||||||
Cajamarca | 883 | 883 | |||||||
Total (m3) | 19 845 | 12 943 | 313 738 | 735 116 | 344 460 | 55 513 | 661 824 | 56 252 | 2 199 691 |
% | 1% | 1% | 14% | 33% | 16% | 3% | 30% | 3% | 100% |
Fuente: Osinfor