TEMÁTICA
Agua
INDICADOR
Volumen anual por vertimiento de aguas residuales industriales autorizadas por actividad económica, 2014-2019 (Metros cúbicos)
Gráfico
Datos
Volumen anual por vertimiento de aguas residuales industriales autorizadas por actividad económica, 2014-2019 (Metros cúbicos)
Actividades económicas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 * | 2019 * |
Minería | 103 475 749 | 304 615 473 | 249 096 148 | 150 131 628 | 81 489 818 | 175 443 053 |
Pesquería | 8 658 642 | 9 753 737 | 8 342 896 | 5 375 264 | 3 780 481 | 2 382 258 |
Hidrocarburos | 47 467 061 | 15 386 791 | 155 100 | |||
Alimenticia | 3 579 727 | 2 036 568 | ||||
Energia | 35 625 692 | 12 943 920 | 3 010 233 | 5 264 987 | 46 970 591 | 3 201 897 |
Industria | 2 762 339 | 6 368 882 | 1 324 049 | 4 091 132 | 2 051 861 | 9 713 375 |
Saneamiento | 7 030 473 | 56 256 184 | 64 324 975 | 34 781 564 | 387 038 458 | 1 554 756 |
Agricultura | 108 561 | 92 873 | 279 105 | 390 353 | 850 522 | 428 427 |
Total | 157 661 455 | 390 031 068 | 377 424 193 | 217 458 287 | 522 336 831 | 192 723 766 |
Nota:
(*) No se cuenta con registros de vertimientos de aguas residuales autorizadas de la industria alimenticia.
(*) No se cuenta con registros de vertimientos de aguas residuales autorizadas de la industria alimenticia.
Fuente: INEI