TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Visitantes por categoría de ANP, 2014-2019 (Número y Porcentaje)
Gráfico
Gráfico
Datos
Visitantes por categoría de ANP, 2014-2019 (Número y Porcentaje)
Áreas Naturales Protegidas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total | % |
RN Sistema Islas IPG | 245 312 | 344 406 | 413 770 | 412 944 | 524 481 | 579 772 | 2 520 685 | 21 % |
RN Paracas | 184 587 | 223 132 | 327 952 | 354 303 | 427 013 | 487 799 | 2 004 786 | 17 % |
PN Huascarán | 180 469 | 249 160 | 261 151 | 283 369 | 378 440 | 405 588 | 1 758 177 | 15 % |
SH Machu Picchu | 163 734 | 165 007 | 186 018 | 332 282 | 368 798 | 423 803 | 1 639 642 | 14 % |
RN Titicaca | 134 037 | 150 639 | 149 689 | 194 695 | 146 619 | 186 951 | 962 630 | 08 % |
SH Pampa Ayacucho | 124 326 | 144 910 | 128 124 | 147 397 | 121 164 | 157 242 | 823 163 | 07 % |
PN Tingo María | 65 721 | 83 583 | 89 808 | 91 383 | 107 287 | 113 597 | 551 379 | 05 % |
RN Tambopata | 43 970 | 45 440 | 51 542 | 55 142 | 64 360 | 65 460 | 325 914 | 03 % |
Varias ANP | 174 113 | 196 991 | 225 185 | 240 998 | 264 900 | 316 438 | 1 418 625 | 12 % |
Total | 1 316 269 | 1 603 268 | 1 833 239 | 2 112 513 | 2 403 062 | 2 736 650 | 12 005 001 | 100 % |
Fuente: SERNANP