TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Tipos, extensión y distribución regional de ecosistemas continentales (Número y Hectáreas)
Gráfico
Datos
Tipos, extensión y distribución regional de ecosistemas continentales (Número y Hectáreas)
Ecosistemas continentales agrupados | N° de categorías de ecosistemas | Superficie (ha) | Regiones |
Desierto costero | 1 | 7 107 338,20 | Costa |
Loma costera | 1 | 294 033,05 | Costa |
Matorrales | 2 | 10 368 211,92 | Costa, Andina |
Bosques estacionales secos | 4 | 3 938 083,54 | Costa, Andina |
Bosques relictos | 3 | 272 641,82 | Andina |
Páramos y jalca | 2 | 1 423 269,11 | Andina |
Pajonales | 2 | 16 869 100,91 | Andina |
Zona periglaciar y glaciar | 1 | 2 959 578,37 | Andina |
Bosques tropicales | 11 | 55 872 544,79 | Selva Tropical, Yunga, Costa |
Sabana | 1 | 6 631,15 | Selva Tropical |
Humedales | 8 | 18 293 951,48 | Todas |
Total | 36 | 117 405 384,34 |
Fuente: MINAM