TEMÁTICA
Clima y Eventos Naturales
INDICADOR
Tipos de clima por departamento (Número)
Gráfico
Datos
Tipos de clima por departamento (Número)
Departamento | Tipos de clima | Clima Predominante |
Amazonas | 8 | Clima muy lluvioso y cálido, con humedad durante todo el año |
Áncash | 16 | Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año |
Apurímac | 10 | Clima lluvioso y frío, con humedad deficiente en otoño e invierno |
Arequipa | 12 | Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año |
Ayacucho | 17 | En la serranía, clima lluvioso y frío, con otoño e invierno seco. En ceja de selva, Clima lluvioso y templado, con invierno secos |
Cajamarca | 15 | Clima lluvioso y templado, con deficiencias de humedad en otoño e invierno |
Cusco | 16 | Clima lluvioso y templado, con deficiencia de humedad en otoño e invierno |
Huancavelica | 15 | Clima lluvioso y frío, con deficiencia de humedad en otoño e invierno |
Huánuco | 14 | Climas muy lluvioso y lluvioso, de cálido a templado, con humedad durante todo el año |
Ica | 7 | Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todo el año |
Junín | 17 | Clima lluvioso y frío, con deficiencia de humedad en los meses de otoño e invierno |
La Libertad | 13 | Clima árido y templado, con deficiencia de humedad todo el año |
Lambayeque | 9 | Clima árido y cálido, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año |
Lima | 12 | Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año |
Loreto | 4 | Clima muy lluvioso y cálido, con abundante humedad en todo el año. Clima lluvioso y cálido, con abundante humedad en todo el año |
Madre de Dios | 5 | Clima muy lluvioso a lluvioso y cálido, con humedad durante todo el año |
Moquegua | 12 | Clima árido y templado, con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año |
Pasco | 9 | Clima lluvioso y templado, con humedad en todas las estaciones del año. Clima semiseco y cálido, con invierno seco. Clima semiseco y cálido, con humedad abundante en todas las estaciones del año |
Piura | 11 | Clima árido y cálido o templado, con deficiencia de humedad todo el año |
Puno | 18 | En el noreste, clima muy lluvioso a lluvioso, y cálido a templado, con humedad abundante todo el año. En el Altiplano, clima semiseco y frío a semifrígido, con o invierno seco y/o deficiente en humedad en otoño e invierno. |
San Martín | 7 | Clima lluvioso, con humedad abundante en todas las estaciones del año, con regímenes térmicos entre cálido y templado |
Tacna | 8 | Clima árido y templado, con deficiencia de humedad todo el año |
Tumbes | 8 | Clima semiárido y árido, y cálido, con humedad deficiente en todo el año |
Ucayali | 4 | Clima lluvioso y cálido, con humedad en todo el año |
Fuente: Senamhi