TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Superficie degradada por ecosistema terrestre natural, 2019 (Hectáreas)
ODS
Bosques, desertificación y diversidad biológica
Gráfico
Datos
Superficie degradada por ecosistema terrestre natural, 2019 (Hectáreas)
N° | Ecosistema | Superficie degradada (ha) |
1 | Bofedal | 10 532,43 |
2 | Bosque altimontano (Pluvial) de Yunga | 1 311 041,25 |
3 | Bosque aluvial inundable | 2 598 967,98 |
4 | Bosque basimontano de Yunga | 2 923 804,17 |
5 | Bosque de colina alta | 1 290 685,05 |
6 | Bosque de colina baja | 3 339 931,41 |
7 | Bosque de colina de Sierra del Divisor | 4796,37 |
8 | Bosque de terraza no inundable | 1 070 016,21 |
9 | Bosque estacionalmente seco de colina y montaña | 48 908,79 |
10 | Bosque estacionalmente seco de llanura | 193 815,00 |
11 | Bosque estacionalmente seco interandino (Marañón, Mantaro, Pampas y Apurímac) | 37 826,01 |
12 | Bosque estacionalmente seco oriental (Huallaga, Ene - Perené, Urubamba) | 62 535,51 |
13 | Bosque estacionalmente seco ribereño (Algarrobal) | 6095,34 |
14 | Bosque montano de Yunga | 2 030 074,29 |
15 | Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) | 563,49 |
16 | Bosque relicto mesoandino | 27,81 |
17 | Bosque relicto montano de vertiente occidental | 2088,36 |
18 | Bosque tropical del Pacífico (Tumbes) | 3330,45 |
19 | Desierto costero | 129 278,97 |
20 | Humedal costero | 2614,14 |
21 | Jalca | 9566,46 |
22 | Loma costera | 21 267,27 |
23 | Manglar | 127,08 |
24 | Matorral andino | 139 099,05 |
25 | Matorral xérico | 9080,73 |
26 | Pacal | 7618,59 |
27 | Pajonal de puna húmeda | 109 768,41 |
28 | Pajonal de puna seca | 27 741,42 |
29 | Pantano de palmeras | 368 956,89 |
30 | Pantano herbáceo-arbustivo | 199 695,78 |
31 | Páramo | 1819,35 |
32 | Plantación forestal | 1098,45 |
33 | Sabana húmeda con palmeras (Pampa del Heath) | 2243,88 |
34 | Varillal | 5688,99 |
35 | Vegetación secundaria | 1 068 367,68 |
36 | Zona agrícola | 798 458,67 |
37 | Zona minera | 55 954,35 |
38 | Zona periglaciar y glaciar | 25 225,47 |
39 | Zona urbana | 93 667,32 |
Total | 18 012 378,87 |
Fuente: MINAM