TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Superficie de humedales del Perú (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Superficie de Humedales del Perú, (Hectáreas)
Región | Tipo | Superficie (has) |
Ecosistemas acuáticos | Río | 1 474 389,46 |
Lago y laguna | 845 836,26 | |
Selva Tropical | Bosque aluvial inundable | 9 038 741,41 |
Pantano de Palmeras | 5 527 523,42 | |
Pantano Herbáceo-arbustivo | 795 573,87 | |
Andina | Bofedal | 548 174,41 |
Costa | Humedal costero | 56 769,34 |
Manglar | 6 943,31 |
Fuente: MINAM