TEMÁTICA
Suelo y Tierra
INDICADOR
Superficie agrícola nacional según departamento, 2020 (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Superficie agrícola nacional según departamento, 2020 (Hectáreas)
Departamento | Superficie agrícola (has) | Superficie territorial (has) |
Amazonas | 520 995 | 3 933 442 |
Áncash | 498 617 | 3 593 397 |
Apurímac | 322 732 | 2 111 415 |
Arequipa | 167 690 | 6 321 994 |
Ayacucho | 466 108 | 4 350 858 |
Cajamarca | 1 233 967 | 3 285 919 |
Callao | 71 | 14 041 |
Cusco | 351 388 | 7 200 783 |
Huancavelica | 292 245 | 2 206 197 |
Huánuco | 860 631 | 3 751 641 |
Ica | 167 179 | 2 108 077 |
Junín | 575 062 | 4 412 359 |
La Libertad | 623 195 | 2 524 943 |
Lambayeque | 330 294 | 1 449 346 |
Lima | 262 931 | 3 501 325 |
Loreto | 684 124 | 37 491 135 |
Madre de Dios | 193 495 | 8 462 780 |
Moquegua | 26 706 | 1 574 547 |
Pasco | 255 506 | 2 387 945 |
Piura | 725 391 | 3 553 283 |
Puno | 982 833 | 6 741 498 |
San Martín | 1 323 243 | 5 101 412 |
Tacna | 75 722 | 1 599 068 |
Tumbes | 32 041 | 464 667 |
Ucayali | 677 549 | 10 513 113 |
Total | 11 649 715 | 128 655 185 |
Fuente: MIDAGRI