TEMÁTICA
Cambio Climático
INDICADOR
Variaciones del Frente Glaciar Sullcón, 2001-2019 (m)
Gráfico
Datos
Variaciones del Frente Glaciar Sullcón, 2001-2019 (m)
Años | Retroceso (m) | Acumulado (m) |
2001 | 0 | 0,00 |
2002 | -27,1 | -27,1 |
2003 | -13,54 | -40,64 |
2004-2005 | -47,35 | -87,99 |
2006 | -20,43 | -108,42 |
2007 | -14,85 | -123,27 |
2008 | -9,94 | -133,21 |
2009 | -16,64 | -149,85 |
2012 | -38,22 | -188,07 |
2016 | -73,23 | -261,3 |
may-17 | -21,97 | -283,27 |
oct-17 | -29,74 | -313,01 |
jun-18 | -13,44 | -326,45 |
sep-18 | -7,38 | -333,83 |
sep-19 | -11,43 | -345,26 |
Fuente: Inaigem