TEMÁTICA
Aire y Atmósfera
INDICADOR
Resultados de monitoreo de material particulado PM2,5 en las ZAP, 2013-2016 (μg/m3)
ODS
Ciudades
Gráfico
Datos
Resultados de monitoreo de material particulado PM2,5 en las zonas de atención prioritaria, 2013-2016 (ug/m3)
Años | Ciudad | PM2,5 máximo | PM2,5 mínimo | PM2,5 promedio |
2013 | Moquegua | 123,33 | 15,39 | 50,49 |
Juliaca | 99,05 | 4,57 | 45,28 | |
Chachapoyas | 51,08 | 14,87 | 25,29 | |
Bagua Grande | 53,20 | 11,52 | 24,85 | |
Ica | 39,77 | 8,39 | 21,12 | |
Moyobamba | 31,78 | 9,94 | 18,71 | |
Puno | 23,00 | 10,81 | 16,68 | |
Tarapoto | 21,63 | 11,24 | 14,96 | |
Tumbes | 24,98 | 5,83 | 14,07 | |
P. Maldonado | 23,73 | 7,06 | 13,55 | |
Huancavelica | 15,15 | 6,81 | 11,88 | |
Huanuco | 16,41 | 8,49 | 11,73 | |
Huaraz | 22,12 | 7,21 | 11,62 | |
Abancay | 15,93 | 5,81 | 10,88 | |
Ayacucho | 15,40 | 5,40 | 10,79 | |
2014 | Cusco | 87,00 | 28,00 | 53,78 |
Tacna | 40,00 | 25,00 | 34,11 | |
Cajamarca | 40,00 | 23,00 | 29,56 | |
Huancayo | 35,00 | 11,00 | 24,22 | |
Pucallpa | 43,00 | 9,00 | 21,56 | |
Iquitos | 29,00 | 14,00 | 19,67 | |
2015 | Chimbote | 21,00 | 9,00 | 14,50 |
Chiclayo | 20,00 | 5,00 | 12,00 | |
Piura | 19,00 | 12,00 | 16,25 | |
2016 | Ica | 16,87 | 11,94 | 14,45 |
Abancay | 25,61 | 6,17 | 14,19 | |
Ayacucho | 22,14 | 5,57 | 11,90 | |
Tumbes | 20,25 | 11,73 | 15,05 | |
Huanuco | 34,93 | 10,86 | 22,93 | |
Tarapoto | 12,05 | 4,47 | 8,30 |
Nota:
(*) Para el análisis estadístico se ha tomado en cuenta las concentraciones promedio, concentraciones mínimas y concentraciones máximas de los días monitoreados.
(**) En 2014 entró en vigencia un nuevo valor para el ECA de PM2.5, por esa razón se realizó por separado el análisis del año 2013 y del periodo 2014-2016.
PM2,5 máximo: valor máximo reportado.
PM2,5 mínimo: valor mínimo reportado.
PM2,5 promedio: concentración promedio diario de PM2,5 por ZAP.
(*) Para el análisis estadístico se ha tomado en cuenta las concentraciones promedio, concentraciones mínimas y concentraciones máximas de los días monitoreados.
(**) En 2014 entró en vigencia un nuevo valor para el ECA de PM2.5, por esa razón se realizó por separado el análisis del año 2013 y del periodo 2014-2016.
PM2,5 máximo: valor máximo reportado.
PM2,5 mínimo: valor mínimo reportado.
PM2,5 promedio: concentración promedio diario de PM2,5 por ZAP.
Fuente: MINAM