TEMÁTICA
Aire y Atmósfera
INDICADOR
Resultados de monitoreo de dióxido de azufre (SO2) en las ZAP, 2013-2014 (μg/m3)
Gráfico
Datos
Resultados de monitoreo de dióxido de azufre (SO2) en las ZAP, 2013-2014 (μg/m3)
Años | Ciudad | SO2 máximo | SO2 mínimo | SO2 promedio |
2013 | Chachapoyas | 30,71 | 23,05 | 25,66 |
Tumbes | 24,15 | 8,89 | 17,37 | |
Bagua Grande | 21,00 | 10,10 | 13,65 | |
Juliaca | 18,82 | 9,74 | 13,95 | |
Huaraz | 18,27 | 10,71 | 14,30 | |
Puno | 16,35 | 6,61 | 11,07 | |
Moquegua | 15,60 | 3,91 | 8,87 | |
Abancay | 14,70 | 10,50 | 12,67 | |
Huanuco | 14,31 | 10,92 | 12,92 | |
Ica | 14,26 | 4,44 | 9,39 | |
Tarapoto | 13,54 | 4,29 | 7,75 | |
Huancavelica | 12,80 | 4,60 | 7,97 | |
Ayacucho | 11,90 | 7,20 | 9,30 | |
Moyobamba | 9,88 | 4,80 | 6,05 | |
P. Maldonado | 8,20 | 1,81 | 4,54 | |
2014 | Cusco | 73,80 | 19,87 | 40,32 |
Huancayo | 33,97 | 13,67 | 22,50 | |
Cajamarca | 33,92 | 9,46 | 18,96 | |
Tacna | 23,48 | 12,93 | 18,27 | |
Iquitos | 15,12 | 2,50 | 6,63 | |
Pucallpa | 10,02 | 7,47 | 8,41 |
Nota:
(*) Para el análisis estadístico se ha tomado en cuenta las concentraciones promedio, concentraciones mínimas y concentraciones máximas de los días monitoreados.
(**) En 2014 entró en vigencia un nuevo valor para el ECA de PM2.5; por esa razón, se realizó por separado el análisis del año 2013 y del periodo 2014-2016.
SO2 máximo: valor máximo reportado.
SO2 promedio: concentración promedio diaria de SO2 por ZAP.
(*) Para el análisis estadístico se ha tomado en cuenta las concentraciones promedio, concentraciones mínimas y concentraciones máximas de los días monitoreados.
(**) En 2014 entró en vigencia un nuevo valor para el ECA de PM2.5; por esa razón, se realizó por separado el análisis del año 2013 y del periodo 2014-2016.
SO2 máximo: valor máximo reportado.
SO2 promedio: concentración promedio diaria de SO2 por ZAP.
Fuente: MINAM