TEMÁTICA
Residuos
INDICADOR
Residuos sólidos peligrosos no municipales acumulados y reportados según subsectores, 2014-2019 (Toneladas)
Cargando...
Datos
Residuos sólidos peligrosos no municipales acumulados y reportados según subsectores, 2014-2019 (Toneladas)
Subsectores | 2014-2019 |
Subsectorcomercio interno | 4050 |
Subsector turismo | 30 |
Subsector industria | 465 108 |
Subsector electricidad | 512 |
Subsector vivienda y saneamiento | 345 493 |
Subsector mineria | - |
Subsector comunicaciones | - |
Subsector transportes | 4 129 476 |
Subsector energia e hidrocarburos | 116 428 |
Subsector salud | 8916 |
Subsector agricultura | 40 306 |
Subsector pesqueria | 11 905 |
Subsector manufactura | 392 493 |
Nota:
Datos obtenidos a partir de la información remitida por los sectores.
Datos obtenidos a partir de la información remitida por los sectores.
Fuente: MINAM