TEMÁTICA
Residuos
INDICADOR
Residuos sólidos no municipales acumulados y reportados según subsectores, 2014-2019 (Toneladas)
Gráfico
Datos
Residuos sólidos no municipales acumulados y reportados según subsectores, 2014-2019 (Toneladas)
Subsectores | 2014-2019 |
Subsectorcomercio interno | 14 163 |
Subsector turismo | 311 |
Subsector industria | 5 737 276 |
Subsector electricidad | 512 |
Subsector vivienda y saneamiento | 1 881 780 |
Subsector salud | 9 233 |
Subsector mineria | - |
Subsector agricultura | 2 713 507 |
Subsector comunicaciones | - |
Subsector transportes | 48 |
Subsector energia e hidrocarburos | 130 522 |
Subsector pesqueria | 1 421 141 |
Subsector manufactura | 1 308 679 |
Nota:
Datos obtenidos a partir de la información remitida por los sectores.
Datos obtenidos a partir de la información remitida por los sectores.
Fuente: MINAM