TEMÁTICA
Asuntos Socio Ambientales
INDICADOR
Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Hectáreas)
Nombre | Ubicación | Extensión (ha) | Situación | Normativa |
Reserva Indígena Isconahua | Ucayali | 298 487,71 | Aislamiento | D.S. n.° 007-2016-MC |
Reserva Indígena Murunahua | Ucayali | 470 305,89 | Aislamiento | D.S. n.° 007-2016-MC |
Reserva Indígena Mashco Piro | Ucayali | 816 057,06 | Aislamiento | D.S. n.° 007-2016-MC |
Reserva Territorial Madre de Dios | Madre de Dios | 829 941 | Aislamiento | D.S. n.° 001-2014-MC |
Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros | Ucayali y Cusco | 443 887 | Aislamiento y contacto inicial | D.S. n.° 001-2014-MC |
Fuente: MINCUL