TEMÁTICA
Economía Ambiental y Bionegocios
INDICADOR
Proyecciones en ahorro de recursos, 2014-2019 (S/)
Cargando...
Datos
Proyecciones en ahorro de recursos, 2014-2019 (S/)
Informe | Período | Ahorro en consumo de agua | Ahorro en consumo de energía eléctrica | Ahorro en consumo de papel | Ahorro total | |||
- | (m3) | (S/) | (kWh) | (S/) | (kg) | (S/) | (S/) | |
2014 | 2013 – 2014 | 26 082 000 | 95 214 000 | 761 138 000 | 173 446 000 | 17 542 000 | 96 222 000 | 364 882 000 |
2015 | 2014 – 2015 | 21 700 000 | 97 566 000 | 320 082 000 | 37 114 000 | 15 470 000 | 87 906 000 | 222 586 000 |
2016 | 2015 – 2016 | 8 806 000 | 35 126 000 | -- | -- | 10 276 000 | 49 070 000 | 84 196 000 |
2017 | 2016 – 2017 | -- | -- | 80 290 000 | 26 600 000 | 15 204 000 | 42 378 000 | 68 978 000 |
2018 | 2017 – 2018 | 10 609 086 | 54 662 193 | 191 896 333 | 111 681 231 | 25 097 030 | 79 077 445 | 245 420 869 |
2019 | 2018 – 2019 | 10 006 356 | 26 794 717 | 82 548 811 | 124 353 674 | 12 438 427 | 56 668 231 | 207 816 622 |
- | Total | 77 203 443 | 309 362 910 | 1435 955 143 | 473 194 904 | 96 027 457 | 411 321 676 | 1193 879 491 |
Nota:
La metodología de cálculo para los indicadores en todos los periodos fue promedio, excepto el informe 2015-2016, que fue suma.
La metodología de cálculo para los indicadores en todos los periodos fue promedio, excepto el informe 2015-2016, que fue suma.
Fuente: MINAM