TEMÁTICA
Economía Ambiental y Bionegocios
INDICADOR
Producto Bruto Interno según actividad económica, 2014-2019 (Estructura porcentual)
Gráfico
Datos
Producto Bruto Interno según actividad económica, 2014-2019 (Estructura porcentual)
(Valores a precios constantes de 2007)
Actividades | 2014 | 2015 | 2016 P/ | 2017 P/ | 2018 E/ | 2019 E/ |
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
Pesca y Acuicultura | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales | 11,4 | 12,0 | 13,0 | 13,1 | 12,5 | 12,2 |
Manufactura | 14,4 | 13,8 | 13,3 | 13,1 | 13,3 | 12,8 |
Electricidad, Gas y Agua | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Construcción | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
Comercio | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,5 |
Transporte, Almacen., Correo y Mensajería | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Alojamiento y Restaurantes | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
Telecom. y Otros Serv. de Información | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
Administración Pública y Defensa | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
Otros Servicios | 22,4 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 23,4 |
Valor Agregado Bruto | 90,6 | 90,8 | 90,9 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
Impuestos a la Producción | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Derechos de Importación | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Producto Bruto Interno | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nota:
Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse en la Estructura Porcentual se deben al redondeo de cifras.
P/ proyectado
E/ esperado
Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse en la Estructura Porcentual se deben al redondeo de cifras.
P/ proyectado
E/ esperado
Fuente: INEI