TEMÁTICA
Economía Ambiental y Bionegocios
INDICADOR
Producto Bruto Interno por años según departamento, 2014-2019 (Porcentual)
Gráfico
Datos
Producto Bruto Interno por años según departamento, 2014-2019 (Variación porcentual del índice de volumen físico)
(Valores a precios constantes de 2007)
Departamentos | 2014 | 2015 | 2016 P/ | 2017 P/ | 2018 E/ | 2019 E/ |
Amazonas | 5,3 | -1,5 | 0,1 | 5,6 | 6,0 | 1,7 |
Áncash | -13,3 | 9,7 | 4,4 | 5,2 | 7,3 | -3,6 |
Apurímac | 4,0 | 7,9 | 141,1 | 21,7 | -7,6 | 0,5 |
Arequipa | 0,6 | 3,3 | 25,9 | 3,7 | 2,5 | -0,3 |
Ayacucho | -0,5 | 5,8 | 0,3 | 5,3 | 5,6 | 2,9 |
Cajamarca | -2,1 | -0,5 | -2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,4 |
Prov. Const. del Callao | 3,3 | 1,9 | 2,4 | 3,4 | 3,9 | 1,0 |
Cusco | 0,1 | 1,7 | 3,9 | -1,5 | 0,6 | 1,4 |
Huancavelica | 3,4 | -0,5 | -1,6 | 4,4 | 5,1 | 0,1 |
Huánuco | 3,4 | 6,6 | 4,5 | 9,1 | 3,0 | 1,1 |
Ica | 2,9 | 3,3 | 0,2 | 5,8 | 4,8 | 3,9 |
Junín | 11,7 | 16,3 | -0,9 | 4,7 | 3,4 | -0,9 |
La Libertad | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 1,7 | 5,0 | 3,7 |
Lambayeque | 2,1 | 4,4 | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 2,4 |
Lima | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,0 | 4,3 | 2,6 |
Loreto | 3,2 | -2,2 | -11,4 | 6,4 | 10,4 | 4,5 |
Madre de Dios | -14,1 | 22,0 | 13,5 | -9,6 | -6,4 | -5,8 |
Moquegua | -2,6 | 3,9 | -0,7 | 0,7 | 1,0 | -4,1 |
Pasco | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |
Piura | 5,7 | 0,6 | 0,3 | -2,4 | 7,1 | 3,8 |
Puno | 2,3 | 0,4 | 6,5 | 4,0 | 2,4 | 1,4 |
San Martín | 7,1 | 5,7 | 2,2 | 6,4 | 2,0 | 0,4 |
Tacna | 5,4 | 8,3 | -1,4 | 1,2 | 8,0 | 22,8 |
Tumbes | 4,7 | -2,5 | -1,3 | 5,7 | 4,4 | 3,6 |
Ucayali | 0,3 | 5,2 | 0,3 | 3,1 | 3,1 | 4,2 |
Producto Bruto Interno | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,2 |
Nota:
P/ Proyectado
E/ Esperado
Con información disponible al 15 de diciembre de 2020.
P/ Proyectado
E/ Esperado
Con información disponible al 15 de diciembre de 2020.
Fuente: INEI