TEMÁTICA
Consumo Responsable y Producción Sostenible
INDICADOR
Producción interna de energía primaria, 2014-2018 (Terajoule y Porcentaje)
Gráfico
Datos
Producción interna de energía primaria, 2014-2018 (Terajoule y Porcentaje)
Fuente | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
TJ | % | TJ | % | TJ | % | TJ | % | TJ | % | |
De yacimientos de fuentes fósiles y minerales | ||||||||||
Gas Natural + LGN (*) | 718 972 | 66,4 | 659 433 | 65,5 | 719 321 | 68,2 | 681 077 | 65 | 662 924 | 63,2 |
Petróleo Crudo | 146 479 | 13,5 | 122 604 | 12,2 | 85 545 | 8,1 | 92 073 | 8,8 | 103 289 | 9,8 |
Carbón Mineral | 6 175 | 0,6 | 7 117 | 0,7 | 7 343 | 0,7 | 8 308 | 0,8 | 5 836 | 0,6 |
Subtotal | 871 626 | 80,5 | 789 154 | 78,4 | 812 209 | 77,0 | 781 458 | 74,6 | 772 048 | 73,6 |
De recursos naturales renovables | ||||||||||
Hidroenergía | 99 899 | 9,2 | 106 700 | 10,6 | 108 709 | 10,3 | 130 771 | 12,5 | 138 251 | 13,2 |
Leña | 81 313 | 7,5 | 80 178 | 8,0 | 107 231 | 10,2 | 101 387 | 9,9 | 104 103 | 9,9 |
Bagazo | 21 520 | 2,0 | 20 790 | 2,1 | 18 248 | 1,7 | 19 609 | 1,9 | 19 461 | 1,9 |
Bosta & Yareta | 7 701 | 0,7 | 7 419 | 0,7 | 5 967 | 0,6 | 5 269 | 0,5 | 5 449 | 0,5 |
Energía Solar (**) | 1 052 | 0,1 | 1 901 | 0,2 | 2 258 | 0,2 | 2 569 | 0,2 | 4 303 | 0,4 |
Energía Eólica | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 406 | 0,5 |
Subtotal | 211 485 | 19,5 | 216 988 | 21,6 | 242 413 | 23,0 | 259 605 | 25,4 | 276 973 | 26,4 |
Total | 1 083 111 | 100,0 | 1 006 142 | 100,0 | 1 054 622 | 100,0 | 1 041 063 | 100,0 | 1 049 021 | 100,0 |
Nota:
(*) Producción fiscalizada
(**) Estimado
(*) Producción fiscalizada
(**) Estimado
Fuente: Minem