TEMÁTICA
Consumo Responsable y Producción Sostenible
INDICADOR
Producción de energía secundaria, 2014-2018 (Terajoule y Porcentaje)
Gráfico
Datos
Producción de energía secundaria, 2014-2018 (Terajoule y Porcentaje)
Fuente | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
TJ | % | TJ | % | TJ | % | TJ | % | TJ | % | |
Hidrocarburos | 1 113 692 | 87,1 | 1 025 421 | 85,4 | 1 093 425 | 85,4 | 956 681 | 83,1 | 941 954 | 82,3 |
Electricidad | 163 899 | 12,8 | 173 715 | 14,5 | 186 029 | 14,5 | 189 780 | 16,5 | 197 840 | 17,3 |
Carbón Vegetal | 1 687 | 0,1 | 1 638 | 0,1 | 1 598 | 0,1 | 4 383 | 0,4 | 5 241 | 0,5 |
Derivados del Carbón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 279 278 | 100,0 | 1 200 775 | 100,0 | 1 281 052 | 100,0 | 1 150 845 | 100,0 | 1 145 036 | 100,0 |
Fuente: Minem