TEMÁTICA
Cambio Climático
INDICADOR
Potencial de reducción de emisiones de GEI, 2015 (t CO2eq)
Gráfico
Datos
Potencial de reducción de emisiones de GEI, 2015 (t CO2eq)
Tipo de proyecto | Reducción potencial anual (t CO2eq) | Cantidad de proyectos * | CERs emitidos acumulados hasta setiembre 2015 |
Energía renovable | 8 363 936 | 52 | 2 900 443 |
Eficiencia energética | 1 396 757 | 3 | 272 816 |
Captura de metano | 485 550 | 6 | 943 594 |
Cambio de combustible | 295 637 | 3 | 385 489 |
Aforestación / Reforestación | 48 689 | 1 | 0 |
Total | 10 590 569 | 65 | 4 502 342 |
Nota:
* Incluye 5 PoA registrados.
* Incluye 5 PoA registrados.
Fuente: MINAM