TEMÁTICA
Asuntos Socio Ambientales
INDICADOR
Población migrante según departamento de nacimiento, 2007 y 2017 (Número)
Gráfico
Datos
Población migrante según departamento de nacimiento, 2007 y 2017 (Número)
Departamento | Inmigrantes 2007 | % | Inmigrantes 2017 | % | Emigrantes 2007 | % | Emigrantes 2017 | % |
Amazonas | 69 159 | 1,3 | 66 921 | 1,1 | 135 596 | 2,5 | 142 074 | 2,4 |
Áncash | 111 160 | 2,1 | 117 133 | 2,0 | 385 009 | 7,2 | 406 570 | 6,8 |
Apurímac | 21 469 | 0,4 | 32 110 | 0,5 | 212 101 | 4,0 | 226 581 | 3,8 |
Arequipa | 281 765 | 5,3 | 361 863 | 6,1 | 180 735 | 3,4 | 175 180 | 2,9 |
Ayacucho | 36 246 | 0,7 | 48 764 | 0,8 | 289 809 | 5,4 | 299 886 | 5,0 |
Cajamarca | 75 173 | 1,4 | 79 176 | 1,3 | 594 447 | 11,1 | 639 926 | 10,7 |
Prov. Const. Callao | 371 554 | 7,0 | 418 938 | 7,0 | 146 036 | 2,7 | 161 737 | 2,7 |
Cusco | 79 449 | 1,5 | 105 591 | 1,8 | 257 171 | 4,8 | 313 499 | 5,3 |
Huancavelica | 14 896 | 0,3 | 15 773 | 0,3 | 238 761 | 4,5 | 284 424 | 4,8 |
Huánuco | 57 835 | 1,1 | 73 128 | 1,2 | 237 949 | 4,5 | 290 710 | 4,9 |
Ica | 128 793 | 2,4 | 165 298 | 2,8 | 156 333 | 2,9 | 144 960 | 2,4 |
Junín | 182 199 | 3,4 | 201 612 | 3,4 | 390 610 | 7,3 | 439 811 | 7,4 |
La Libertad | 226 452 | 4,2 | 244 661 | 4,1 | 236 654 | 4,4 | 254 029 | 4,3 |
Lambayeque | 210 553 | 3,9 | 213 846 | 3,6 | 225 136 | 4,2 | 263 978 | 4,4 |
Lima | 2 728 524 | 51,1 | 2 985 643 | 50,1 | 399 901 | 7,5 | 462 442 | 7,8 |
Loreto | 57 733 | 1,1 | 55 241 | 0,9 | 134 927 | 2,5 | 224 213 | 3,8 |
Madre de Dios | 38 535 | 0,7 | 56 096 | 0,9 | 11 713 | 0,2 | 14 610 | 0,2 |
Moquegua | 46 381 | 0,9 | 56 702 | 1,0 | 38 334 | 0,7 | 40 627 | 0,7 |
Pasco | 33 354 | 0,6 | 32 387 | 0,5 | 124 468 | 2,3 | 134 725 | 2,3 |
Piura | 76 447 | 1,4 | 103 085 | 1,7 | 342 770 | 6,4 | 374 582 | 6,3 |
Puno | 32 708 | 0,6 | 38 493 | 0,6 | 313 425 | 5,9 | 354 778 | 6,0 |
San Martín | 213 126 | 4,0 | 207 977 | 3,5 | 166 333 | 3,1 | 166 343 | 2,8 |
Tacna | 103 090 | 1,9 | 117 584 | 2,0 | 28 383 | 0,5 | 32 540 | 0,5 |
Tumbes | 44 339 | 0,8 | 47 908 | 0,8 | 33 527 | 0,6 | 39 719 | 0,7 |
Ucayali | 99 848 | 1,9 | 115 365 | 1,9 | 60 660 | 1,1 | 73 351 | 1,2 |
Total | 5 340 788 | 100,0 | 5 961 295 | 100,0 | 5 340 788 | 100,0 | 5 961 295 | 100,0 |
Nota:
La población migrante relaciona el lugar de nacimiento con la residencia actual.
Excluye a los migrantes y emigrantes nacidos en otro país y la que no especificó su lugar de nacimiento.
La población migrante relaciona el lugar de nacimiento con la residencia actual.
Excluye a los migrantes y emigrantes nacidos en otro país y la que no especificó su lugar de nacimiento.
Fuente: INEI