TEMÁTICA
Asuntos Socio Ambientales
INDICADOR
Población censada urbana y rural, según departamento, 2017 (Número y Porcentaje)
Gráfico
Gráfico
Datos
Población censada urbana y rural, según departamento, 2017 (Número y Porcentaje)
Departamento | Población total | % | Urbana | % poblac. urbana | Rural | % poblac. rural |
Amazonas | 379 384 | 1,3 | 157 560 | 41,5 | 221 824 | 58,5 |
Áncash | 1 083 519 | 3,7 | 686 728 | 63,4 | 396 791 | 36,6 |
Apurímac | 405 759 | 1,4 | 185 964 | 45,8 | 219 795 | 54,2 |
Arequipa | 1 382 730 | 4,7 | 1 268 941 | 91,8 | 113 789 | 8,2 |
Ayacucho | 616 176 | 2,1 | 358 045 | 58,1 | 258 131 | 41,9 |
Cajamarca | 1 341 012 | 4,6 | 475 068 | 35,4 | 865 944 | 64,6 |
Prov. Const. del Callao | 994 494 | 3,4 | 994 494 | 100,0 | ||
Cusco | 1 205 527 | 4,1 | 731 252 | 60,7 | 474 275 | 39,3 |
Huancavelica | 347 639 | 1,2 | 105 862 | 30,5 | 241 777 | 69,5 |
Huánuco | 721 047 | 2,5 | 375 432 | 52,1 | 345 615 | 47,9 |
Ica | 850 765 | 2,9 | 786 417 | 92,4 | 64 348 | 7,6 |
Junín | 1 246 038 | 4,2 | 884 928 | 71,0 | 361 110 | 29,0 |
La Libertad | 1 778 080 | 6,1 | 1 403 555 | 78,9 | 374 525 | 21,1 |
Lambayeque | 1 197 260 | 4,1 | 971 121 | 81,1 | 226 139 | 18,9 |
Lima | 9 485 405 | 32,3 | 9 324 796 | 98,3 | 160 609 | 1,7 |
Loreto | 883 510 | 3,0 | 606 743 | 68,7 | 276 767 | 31,3 |
Madre de Dios | 141 070 | 0,5 | 116 743 | 82,8 | 24 327 | 17,2 |
Moquegua | 174 863 | 0,6 | 151 891 | 86,9 | 22 972 | 13,1 |
Pasco | 254 065 | 0,9 | 160 269 | 63,1 | 93 796 | 36,9 |
Piura | 1 856 809 | 6,3 | 1 471 833 | 79,3 | 384 976 | 20,7 |
Puno | 1 172 697 | 4,0 | 630 648 | 53,8 | 542 049 | 46,2 |
San Martín | 813 381 | 2,8 | 554 079 | 68,1 | 259 302 | 31,9 |
Tacna | 329 332 | 1,1 | 296 788 | 90,1 | 32 544 | 9,9 |
Tumbes | 224 863 | 0,8 | 210 592 | 93,7 | 14 271 | 6,3 |
Ucayali | 496 459 | 1,7 | 402 144 | 81,0 | 94 315 | 19,0 |
Total | 29 381 884 | 100,0 | 23 311 893 | 79,3% | 6 069 991 | 20,7% |
Fuente: INEI