TEMÁTICA
Asuntos Socio Ambientales
INDICADOR
Población censada según departamento, 2017 (Número y Porcentaje)
Cargando...
Datos
Población censada según departamento, 2017 (Número y Porcentaje)
Departamento | Habitantes (Número) | Porcentaje (%) |
Amazonas | 379 384 | 1,3% |
Áncash | 1 083 519 | 3,7% |
Apurímac | 405 759 | 1,4% |
Arequipa | 1 382 730 | 4,7% |
Ayacucho | 616 176 | 2,1% |
Cajamarca | 1 341 012 | 4,6% |
Prov. Const. del Callao | 994 494 | 3,4% |
Cusco | 1 205 527 | 4,1% |
Huancavelica | 347 639 | 1,2% |
Huánuco | 721 047 | 2,5% |
Ica | 850 765 | 2,9% |
Junín | 1 246 038 | 4,2% |
La Libertad | 1 778 080 | 6,1% |
Lambayeque | 1 197 260 | 4,1% |
Lima | 9 485 405 | 32,3% |
Loreto | 883 510 | 3,0% |
Madre de Dios | 141 070 | 0,5% |
Moquegua | 174 863 | 0,6% |
Pasco | 254 065 | 0,9% |
Piura | 1 856 809 | 6,3% |
Puno | 1 172 697 | 4,0% |
San Martín | 813 381 | 2,8% |
Tacna | 329 332 | 1,1% |
Tumbes | 224 863 | 0,8% |
Ucayali | 496 459 | 1,7% |
Total | 29 381 884 | 100,0% |
Fuente: INEI