TEMÁTICA
Aire y Atmósfera
INDICADOR
Resultados de monitoreo de material particulado PM10 en las ZAP, 2013-2016 (µg/m3)
ODS
Ciudades
Gráfico
Datos
Resultados de monitoreo de material particulado PM10 en las zonas de atención prioritaria, 2013-2016 (ug/m3)
Años | Ciudad | PM10 Máximo | PM10 Mínimo | PM10 Promedio |
2013 | Chachapoyas | 216,39 | 65,15 | 114,91 |
Moquegua | 211,52 | 57,17 | 100,15 | |
Juliaca | 228,80 | 41,03 | 98,63 | |
Ayacucho | 166,78 | 13,30 | 89,29 | |
P. Maldonado | 113,92 | 38,84 | 79,27 | |
Bagua Grande | 112,10 | 16,09 | 73,99 | |
Moyobamba | 96,15 | 35,60 | 60,88 | |
Tarapoto | 128,32 | 27,30 | 57,47 | |
Tumbes | 76,96 | 31,63 | 50,33 | |
Ica | 44,60 | 29,49 | 36,17 | |
Puno | 46,52 | 12,51 | 26,66 | |
Huaraz | 40,51 | 28,25 | 34,81 | |
Huanuco | 62,45 | 13,77 | 32,91 | |
Huancavelica | 112,60 | 14,90 | 42,29 | |
Abancay | 57,02 | 13,77 | 25,33 | |
2014 | Cusco | 196,00 | 56,00 | 118,89 |
Tacna | 82,00 | 46,00 | 71,00 | |
Huancayo | 78,00 | 26,00 | 60,11 | |
Cajamarca | 86,00 | 45,00 | 60,56 | |
Pucallpa | 59,00 | 18,00 | 35,44 | |
Iquitos | 45,00 | 26,00 | 33,67 | |
2015 | Piura | 152,00 | 53,00 | 81,11 |
Chiclayo | 101,00 | 38,00 | 74,83 | |
Chimbote | 58,00 | 24,00 | 37,50 | |
2016 | Ica | 72,64 | 34,87 | 58,24 |
Abancay | 60,85 | 38,59 | 53,67 | |
Ayacucho | 79,64 | 17,47 | 44,30 | |
Tumbes | 50,59 | 31,70 | 40,64 | |
Huanuco | 93,95 | 29,44 | 52,84 | |
Tarapoto | 32,70 | 14,70 | 22,79 |
Nota:
Para el análisis estadístico se ha tomado en cuenta las concentraciones promedio, concentraciones mínimas y concentraciones máximas de los días monitoreados.
PM10 máximo: valor máximo reportado.
PM10 mínimo: valor mínimo reportado.
PM10 promedio: concentración promedio diario de PM10 por ZAP
Para el análisis estadístico se ha tomado en cuenta las concentraciones promedio, concentraciones mínimas y concentraciones máximas de los días monitoreados.
PM10 máximo: valor máximo reportado.
PM10 mínimo: valor mínimo reportado.
PM10 promedio: concentración promedio diario de PM10 por ZAP
Fuente: MINAM