TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Pérdida de bosques húmedos amazónicos por departamento de forma descendente, 2019 (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Pérdida de bosques húmedos amazónicos por departamento de forma descendente, 2019 (Hectáreas)
Departamento | Superficie (has) |
Ucayali | 38 377 |
Loreto | 23 140 |
Madre de Dios | 21 378 |
Huánuco | 14 956 |
Junín | 13 960 |
San Martín | 11 034 |
Cusco | 7103 |
Pasco | 6035 |
Amazonas | 5805 |
Puno | 3716 |
Ayacucho | 2166 |
Cajamarca | 600 |
Huancavelica | 92 |
La Libertad | 37 |
Piura | 26 |
Fuente: MINAM