TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Pérdida de bosque identificada por categoría territorial, 2019 (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Pérdida de bosque identificada por categoría territorial, 2019 (Hectáreas)
Categorías territoriales | Superficie (ha) | % |
No categorizado | 52 322 | 33,81 |
Comunidades nativas tituladas | 29 753 | 19,22 |
BPP en reserva | 21 285 | 13,75 |
Concesión maderable | 20 089 | 12,98 |
Predios rurales | 16 856 | 10,89 |
Áreas naturales protegidas | 3309 | 2,14 |
Concesión para conservación | 2407 | 1,55 |
Concesión para reforestación | 2157 | 1,39 |
Concesión para otros productos del bosque - castaña y shiringa | 2037 | 1,32 |
Comunidades campesinas tituladas | 1770 | 1,14 |
Concesión para ecoturismo | 1188 | 0,77 |
Humedales en la Amazonía | 1060 | 0,68 |
Áreas de conservación regional | 305 | 0,20 |
Reservas territoriales | 198 | 0,13 |
Áreas de conservación privada | 24 | 0,02 |
Concesión de área de manejo de fauna silvestre | 8 | 0,00 |
Total | 154 766 | 100,00 |
Fuente: MINAM