TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Pérdida de cobertura de bosques húmedos amazónicos, 2014-2019 (Hectáreas)
PNA
Reducir los niveles de deforestación y degradación de los ecosistemas
Gráfico
Datos
Pérdida de cobertura de bosques húmedos amazónicos, 2014-2019 (Hectáreas)
Departamento | No bosque al 2000 1/ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total 2001-2019 (ha) 2/ | Total 2001-2019 (%) | Hidrografía 3/ | Bosque al 2019 (ha) 4/ | Bosque al 2019 (%) |
Amazonas | 649 695 | 5199 | 6931 | 6984 | 8455 | 7453 | 5805 | 94 084 | 3,87 | 60 674 | 2 825 927 | 4,14 |
Ayacucho | 111 959 | 773 | 813 | 980 | 2781 | 1744 | 2166 | 17 517 | 0,72 | 8312 | 207 755 | 0,30 |
Cajamarca | 402 990 | 1147 | 1074 | 1890 | 2222 | 1276 | 600 | 19 275 | 0,79 | 3391 | 346 162 | 0,51 |
Cusco | 439 107 | 5087 | 4808 | 5700 | 12 181 | 9643 | 7103 | 90 543 | 3,72 | 86 068 | 3 056 838 | 4,48 |
Huancavelica * | 50 377 | 76 | 73 | 239 | 19 | 18 | 92 | 1105 | 0,05 | 221 | 17 208 | 0,03 |
Huánuco | 472 636 | 27 596 | 22 912 | 18 198 | 19 236 | 16 560 | 14 956 | 333 880 | 13,72 | 51 375 | 1 531 015 | 2,24 |
Junín * | 471 325 | 12 277 | 9053 | 16 377 | 11 427 | 8497 | 13 960 | 165 201 | 6,79 | 49 327 | 1 836 929 | 2,69 |
La Libertad | 12 996 | 49 | 106 | 78 | 107 | 142 | 37 | 1112 | 0,05 | 649 | 68 191 | 0,10 |
Loreto | 889 424 | 37 564 | 31 668 | 37 151 | 19 082 | 26 203 | 23 140 | 453 421 | 18,63 | 1 134 292 | 35 024 802 | 51,30 |
Madre de Dios | 180 065 | 15 767 | 17 802 | 17 055 | 23 669 | 23 492 | 21 378 | 231 111 | 9,50 | 205 264 | 7 884 366 | 11,55 |
Pasco * | 218 989 | 9987 | 7478 | 7503 | 8090 | 5610 | 6035 | 115 344 | 4,74 | 24 049 | 1 382 242 | 2,02 |
Piura | 39 100 | 65 | 112 | 200 | 465 | 60 | 26 | 3316 | 0,14 | 287 | 41 466 | 0,06 |
Puno | 120 263 | 2942 | 1816 | 2109 | 5774 | 6701 | 3716 | 37 009 | 1,52 | 33 266 | 1 419 357 | 2,08 |
San Martín | 1 015 846 | 26 400 | 22 101 | 20 589 | 12 501 | 21 376 | 11 034 | 447 546 | 18,39 | 71 514 | 3 333 506 | 4,88 |
Ucayali * | 520 413 | 32 638 | 29 715 | 29 611 | 29 905 | 25 991 | 38 377 | 422 850 | 17,38 | 274 194 | 9 298 397 | 13,62 |
Total | 5 595 184 | 177 566 | 156 462 | 164 662 | 155 914 | 154 766 | 148 426 | 2 433 314 | 100,00 | 2 002 882 | 68 274 160 | 100,00 |
Nota:
1/ No bosque al 2000: superficie deforestada hasta el 2000 (línea base).
2/ Pérdida de Bosque: superficie de pérdida de bosque monitoreado anualmente.
3/ Hidrografía: superficie de cuerpos de agua.
4/ Bosque al 2019: superficie de bosque remanente al 2019.
Promedio 2001-2019: 128 069 ha.
Superficie total monitoreada: 78 305 540 has.
*Departamentos con incremento en la pérdida de bosques.
Información generada de manera conjunta, por el MINAM a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), el Minagri a través de Serfor.
Nota: A partir del año 2017 en adelante la información se ha generado a partir de un proceso metodológico desarrollado por el PNCBMCC con similar nivel de detalle.
1/ No bosque al 2000: superficie deforestada hasta el 2000 (línea base).
2/ Pérdida de Bosque: superficie de pérdida de bosque monitoreado anualmente.
3/ Hidrografía: superficie de cuerpos de agua.
4/ Bosque al 2019: superficie de bosque remanente al 2019.
Promedio 2001-2019: 128 069 ha.
Superficie total monitoreada: 78 305 540 has.
*Departamentos con incremento en la pérdida de bosques.
Información generada de manera conjunta, por el MINAM a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), el Minagri a través de Serfor.
Nota: A partir del año 2017 en adelante la información se ha generado a partir de un proceso metodológico desarrollado por el PNCBMCC con similar nivel de detalle.
Fuente: MINAM