TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Pérdida de bosque en ocho ecosistemas forestales de la amazonia peruana, 2001-2016 (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Pérdida de bosque en ocho ecosistemas forestales de la amazonia peruana, 2001-2016 (Hectáreas)
Ecosistema | Pérdida de bosque (ha) | Porcentanje perdido, con respecto a la superficie actual (%) |
Bosque montano de Yunga | 87 641,46 | 1,94 |
Bosque altimonatno (Pluvial) de Yunga | 21 954,33 | 0,92 |
Bosque basimontano de Yunga | 214 829,28 | 2,61 |
Bosque de colina alta | 130 101,93 | 3,37 |
Bosque de colina baja | 252 291,42 | 0,79 |
Bosque de colina de Sierra del Divisor | 67,05 | 0,09 |
Bosque aluvial inundable | 148 031,64 | 1,64 |
Bosque de terraza no inundable | 100 244,70 | 2,09 |
Fuente: MINAM