TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Pérdida anual de cobertura vegetal en la costa y sierra, 2004-2020 (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Pérdida anual de cobertura vegetal en la costa y sierra, 2004-2020 (Hectáreas)
Años | ha |
2004 | 9067,8 |
2005 | 19 121,1 |
2006 | 1272,5 |
2007 | 714,9 |
2008 | 264,7 |
2009 | 6047,9 |
2010 | 5408,1 |
2011 | 3177,3 |
2012 | 2014,4 |
2013 | 577,2 |
2014 | 2575,4 |
2015 | 3883,7 |
2016 | 2534,9 |
2017 | 15 302,3 |
2018 | 2542,0 |
2019 | 4251,4 |
2020 | 475,6 |
Fuente: MINAM