TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Pérdida total de cobertura vegetal en la costa y sierra, 2004-2020 (Hectáreas)
Cargando...
Datos
Pérdida total de cobertura vegetal en la costa y sierra, 2004-2020 (Hectáreas)
Región Natural | Ecosistema | Superficie de ecosistemas monitoreados | Total de superficie de pérdida (ha) | % de pérdida respecto a superficie del ecosistema |
Sierra | Bofedal | 548 174,4 | 310,8 | 0,1 |
Bosque estacionalmente seco interandino (Marañón, Mantaro, Pampas y Apurímac) | 535 871,6 | 12 926,6 | 2,4 | |
Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) | 156 973,4 | 35,6 | 0,0 | |
Bosque relicto montano de vertiente occidental | 90 703,9 | 1417,0 | 1,6 | |
Jalca | 1 340 320,6 | 196,3 | 0,0 | |
Matorral andino | 10 304 035,9 | 16 478,8 | 0,2 | |
Pajonal de puna húmeda | 11 981 914,0 | 1000,2 | 0,0 | |
Pajonal de puna seca | 4 887 186,9 | 265,2 | 0,0 | |
Páramo | 82 948,5 | 20,6 | 0,0 | |
Zona periglaciar y glaciar | 2 959 578,4 | 727,5 | 0,0 | |
Costa | Bosque estacionalmente seco de colina y montaña | 1 663 769,7 | 21 212,7 | 1,3 |
Bosque estacionalmente seco de llanura | 1 099 469,0 | 2753,3 | 0,3 | |
Bosque estacionalmente seco ribereño (Algarrobal) | 40 949,0 | 460,5 | 1,1 | |
Bosque tropical del Pacífico (Tumbes) | 20 692,1 | 3359,4 | 16,2 | |
Desierto costero | 6 826 305,7 | 4677,7 | 0,1 | |
Loma costera | 291 473,8 | 12 039,1 | 4,1 | |
Manglar | 4032,9 | 132,9 | 3,3 | |
Matorral xérico | 39 019,5 | 1315,9 | 3,4 | |
Total | 114 996 277,9 | 58 117,4 |
Fuente: MINAM