TEMÁTICA
Economía Ambiental y Bionegocios
INDICADOR
Participación porcentual en el valor total de exportación (FOB) de principales productos tradicionales y no tradicionales, 2014-2019 (Porcentaje)
Cargando...
Datos
Participación porcentual en el valor total de exportación (FOB) de principales productos tradicionales y no tradicionales, 2014-2019 (Porcentaje)
Principales Productos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 P/ | 2018 P/ | 2019 P/ |
I. Productos Tradicionales | 70,0 | 68,1 | 70,6 | 73,9 | 72,6 | 70,8 |
Pesqueros | 4,4 | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Agrícolas | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
Mineros | 52,0 | 55,1 | 58,8 | 60,7 | 58,9 | 58,9 |
Petróleo y Gas Natural | 11,5 | 6,7 | 6,0 | 7,4 | 8,2 | 6,2 |
II. Productos No Tradicionales | 29,5 | 31,7 | 29,1 | 25,8 | 27,0 | 28,9 |
III. Otros 1/ | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nota:
P/ proyectado
1/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.
Elaborado a partir de información del Banco Central de Reserva del Perú.
P/ proyectado
1/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.
Elaborado a partir de información del Banco Central de Reserva del Perú.
Fuente: INEI