TEMÁTICA
Gestión, Fiscalización y Participación Ciudadana Ambiental
INDICADOR
Participación del MINAM en grupos de trabajo y comités de la OCDE (Número)
Cargando...
Datos
Participación del MINAM en grupos de trabajo y comités de la OCDE (Número)
Grupo de trabajo/Comité | Reunión | VM/órgano adscrito | Año |
Productividad de recursos y desechos | 1 | VMGA | 2018 |
Comité de políticas ambientales | 2 | Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN) | 2019-2020 |
Comité de químicos | 1 | VMGA | 2019 |
Comité de política regulatoria | 1 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) | 2019 |
Químicos, pesticidas y biotecnología | 1 | VMGA | 2020 |
Iniciativa gobernanza del agua 1/ | 3 | Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental (DGEFA) | 2019-2020 |
Nota:
1/
1/
Fuente: MINAM