TEMÁTICA
Residuos
INDICADOR
Rellenos sanitarios por departamento, 2019 (Número)
Gráfico
Datos
Rellenos sanitarios por departamento, 2019 (Número)
Departamento | Número |
Amazonas | 5 |
Áncash | 4 |
Apurímac | 4 |
Ayacucho | 7 |
Cajamarca | 2 |
Cusco | 1 |
Huancavelica | 2 |
Huánuco | 3 |
Ica | 1 |
Junín | 5 |
La Libertad | 1 |
Lima | 6 |
Loreto | 2 |
Pasco | 4 |
Piura | 1 |
Puno | 1 |
San Martín | 3 |
Total | 52 |
Fuente: MINAM