TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Número de documentos de patentes identificados al 2018
Gráfico
Datos
Número de documentos de patentes identificados al 2018
Nombre científico | Nombre común | n.° de registros de patentes |
Tara spinosa | Tara | 3989 |
Smallanthus sonchifolius | Yacón | 3211 |
Lepidium meyenii | Maca | 1791 |
Chenopodium quinoa | Quinua | 1730 |
Uncaria tomentosa | Uña de gato | 843 |
Cinchona officinalis | Cascarilla | 648 |
Tagetes minuta | Huacatay | 537 |
Croton lechleri | Sangre de grado | 332 |
Zea mays | Maiz morado | 294 |
Gossypium barbense | Algodón de color | 185 |
Plukenetia volubilis | Sacha inchi | 164 |
Myrciaria dubia | Camu camu | 134 |
Chenopodium ambrosioides | Paico | 133 |
Annona muricata | Guanábana | 132 |
Bixa orellana | Achiote | 131 |
Pouteria lúcuma | Lúcuma | 104 |
Aniba rosaeodora | Palo de rosa | 100 |
Solanum mammosum | Tetita de vaca | 72 |
Lupinus mutabilis | Tarwi | 38 |
Gentianella alborosea | Hercampuri | 36 |
Annona cherimola | Chirimoya | 33 |
Lonchocarpus utilis | Barbasco | 24 |
Minthostachys mollis | Muña | 19 |
Prosopis pallida | Algarrobo | 18 |
Mauritia flexuosa | Aguaje | 17 |
Phyllanthus niuri | Chancapiedra | 13 |
Geranium delsianum | Pasuchaca | 13 |
Jatropha weberbauerii | Huanarpo | 8 |
Abuta grandiflora | Abuta | 7 |
Desmodium molliculum | Manayupa | 6 |
Oxalis tuberosa | Oca | 3 |
Calycophyllum spruceanum | Capirona | 3 |
Tropaeolum tuberosum | Mashua | 2 |
Ullucus tuberosus | Olluco | 1 |
Total | 14 771 |
Fuente: Indecopi