TEMÁTICA
Salud Ambiental
INDICADOR
Notificación de casos expuestos a metales pesados, 2018 (Número y Tasa)
Gráfico
Datos
Notificación de casos expuestos a metales pesados, 2018 (Número y Tasa)
Departamento | N° casos expuestos | % | Tasa de exposición por 1000 hab |
Pasco | 3237 | 52,51 | 20,23 |
Callao | 1623 | 26,33 | 2,88 |
Junín | 626 | 10,16 | 16,62 |
Lima | 291 | 4,72 | 3,05 |
Lambayeque | 157 | 2,55 | 1,88 |
Ayacucho | 78 | 1,27 | 2,48 |
Tacna | 66 | 1,07 | 48,96 |
Ica | 26 | 0,42 | 0,17 |
Áncash | 22 | 0,36 | 0,16 |
Cusco | 10 | 0,16 | 0,03 |
Huánuco | 8 | 0,13 | 0,29 |
Arequipa | 7 | 0,11 | 0,09 |
Madre de Dios | 5 | 0,08 | 0,26 |
La Libertad | 2 | 0,03 | 0,02 |
Piura | 2 | 0,03 | 0,02 |
Cajamarca | 1 | 0,02 | 0,02 |
Puno | 1 | 0,02 | 0,07 |
Loreto | 1 | 0,02 | 0,07 |
San Martín | 1 | 0,02 | 0,05 |
Total | 6164 | 100,00 | 3,13 |
Nota:
Hasta la semana 52 (29 de diciembre de 2018)
Hasta la semana 52 (29 de diciembre de 2018)
Fuente: MINSA