TEMÁTICA
Salud Ambiental
INDICADOR
Niños y niñas menores de 5 años afectados con Enfermedades Diarreicas Agudas según departamento, 2014-2019 (Número de atendidos)
Gráfico
Datos
Niños y niñas menores de 5 años afectados con Enfermedades Diarreicas Agudas según departamento, 2014-2019 (Número de atendidos)
Departamento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Amazonas | 27 847 | 21 855 | 15 725 | 9484 | 14 400 | 15 175 |
Áncash | 25 483 | 25 479 | 19 298 | 16 845 | 17 000 | 16 300 |
Apurímac | 12 494 | 10 393 | 10 100 | 7469 | 9812 | 9600 |
Arequipa | 33 486 | 36 979 | 31 645 | 19 458 | 27 178 | 25 274 |
Ayacucho | 19 364 | 19 150 | 14 150 | 11 248 | 12 588 | 12 104 |
Cajamarca | 49 618 | 48 655 | 30 898 | 26 910 | 26 031 | 26 736 |
Prov. Const. del Callao | 7627 | 8763 | 7749 | 6213 | 5917 | 5323 |
Cusco | 31 618 | 32 048 | 21 734 | 18 518 | 19 281 | 18 801 |
Huancavelica | 12 966 | 12 755 | 9516 | 8000 | 9717 | 9388 |
Huánuco | 23 734 | 21 830 | 17 956 | 10 536 | 17 691 | 17 426 |
Ica | 18 947 | 20 062 | 14 919 | 11 901 | 13 381 | 14 072 |
Junín | 27 253 | 26 744 | 20 097 | 16 024 | 19 040 | 20 021 |
La Libertad | 32 874 | 29 666 | 23 139 | 17 064 | 18 506 | 23 774 |
Lambayeque | 14 851 | 18 078 | 17 985 | 8 275 | 13 803 | 16 349 |
Lima | 94 120 | 77 652 | 71 491 | 60 016 | 67 561 | 71 241 |
Loreto | 34 338 | 34 777 | 22 670 | 18 728 | 23 920 | 26 004 |
Madre de Dios | 6472 | 6017 | 4950 | 4423 | 4597 | 4470 |
Moquegua | 3252 | 2995 | 2586 | 1920 | 1977 | 1883 |
Pasco | 7906 | 11 141 | 9670 | 7200 | 8288 | 8758 |
Piura | 49 156 | 40 537 | 33 060 | 20 082 | 27 169 | 29 322 |
Puno | 13 582 | 12 289 | 10 527 | 7207 | 9531 | 9241 |
San Martín | 28 974 | 25 510 | 16 876 | 11 831 | 14 772 | 14 802 |
Tacna | 6711 | 6831 | 5742 | 3513 | 5269 | 4809 |
Tumbes | 3626 | 4092 | 4490 | 3574 | 3598 | 3675 |
Ucayali | 17 410 | 21 898 | 17 116 | 15 320 | 15 159 | 18 558 |
Total | 603 709 | 576 196 | 454 089 | 341 759 | 406 186 | 423 106 |
Fuente: MINSA
Ficha de divulgación
Nombre
Niños y niñas menores de 5 años afectados con Enfermedades Diarreicas Agudas
Descripción
Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) constituyen un problema de salud pública en el mundo, especialmente en los países en desarrollo, representan una importante causa de
morbilidad y la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años. Es una enfermedad generalmente autolimitada que obedece a múltiples etiologías.
Las EDA sigue siendo una causa importante de morbilidad en la niñez en nuestro país, por la persistencia de los factores determinantes en una proporción importante de la población,
además son enfermedades prevenibles relacionadas al menor acceso a servicio de agua potable, menor acceso a eliminación adecuada de excretas, así como a la práctica de hábitos inadecuados de higiene.
Finalidad
Las diarreas se asocian directamente con las temperaturas, es decir, los casos tienden a disminuir conforme lo hacen las temperaturas en el periodo de lluvias. A su vez, para el inicio del
verano, las diarreas presentan una alta frecuencia. Esto quiere decir que la aparición de altas temperaturas y la escasez de agua favorecen la aparición del patógeno o parásito causante de
las mismas, acelera el crecimiento bacteriano y, junto con los factores conductuales de la persona, hacen que el patógeno entre en contacto con el huésped para causar estragos en el
individuo.
Limitaciones
Para una mejor interpretación de este indicador es preciso vincularlo a los indicadores de saneamiento.
Metodología
El sistema nacional de vigilancia epidemiológica permite monitorear la tendencia de la EDA. La tendencia de los episodios de EDA en los últimos muestra una tendencia lenta al descenso, con mayores episodios en las primeras semanas del año (época de verano), debido al clima que favorece la diseminación de las bacterias que las provocan; las altas temperaturas aumentan el riesgo de deshidratación.
Asimismo, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), muestra la prevalencia de diarrea entre niñas y niños menores de cinco años de edad.
Fuente de información
Ministerio de Salud (MINSA)