TEMÁTICA
Cambio Climático
INDICADOR
Lagunas de origen glaciar por departamento (Número y Superficie)
Gráfico
Datos
Lagunas de origen glaciar por departamento (Número y Superficie)
Departamento | Número | Superficie (Km2) |
Ancash | 924 | 60,3 |
Apurímac | 199 | 8,5 |
Arequipa | 366 | 58,7 |
Ayacucho | 132 | 59,5 |
Cusco | 1294 | 164,7 |
Huancavelica | 621 | 93,6 |
Huánuco | 446 | 42,2 |
Ica | 1 | 0,0 |
Junín | 1443 | 133,9 |
Lima | 969 | 81,2 |
Moquegua | 28 | 35,7 |
Pasco | 571 | 98,0 |
Puno | 1544 | 163,8 |
Tacna | 26 | 20,2 |
Total | 8564 | 1 020,2 |
Nota:
Existen trece lagunas entre los límites departamentales, siendo 8 577 lagunas de origen glaciar a nivel nacional.
Existen trece lagunas entre los límites departamentales, siendo 8 577 lagunas de origen glaciar a nivel nacional.
Fuente: Inaigem