TEMÁTICA
Aire y Atmósfera
INDICADOR
IUV promedio mensual en ciudades del Perú, 2014-2016
Gráfico
Datos
IUV promedio mensual en ciudades del Perú, 2014-2016
Año | Meses | Lima | Ica | Tacna | Moquegua | Arequipa | Cusco | Marcapomacocha |
2014 | enero | 14 | 10 | 8 | 9 | 15 | 14 | 17 |
febrero | 13 | 11 | 8 | 9 | 13 | 14 | 16 | |
marzo | 13 | 11 | 7 | 8 | 13 | 13 | 17 | |
abril | 11 | 9 | 5 | 7 | 11 | 11 | 15 | |
mayo | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | |
junio | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
julio | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | - | |
agosto | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | |
septiembre | 10 | 9 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | |
octubre | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | |
noviembre | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
diciembre | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
2015 | enero | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
febrero | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | |
marzo | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | |
abril | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | |
mayo | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | |
junio | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 9 | 11 | |
julio | 7 | 7 | 6 | 8 | - | 9 | 11 | |
agosto | 9 | 7 | 7 | 10 | - | 12 | 14 | |
septiembre | 9 | 8 | 9 | 11 | - | 13 | 16 | |
octubre | 13 | 11 | 10 | 12 | - | 15 | 17 | |
noviembre | 11 | 11 | 10 | 13 | - | 15 | 18 | |
diciembre | 12 | 11 | 11 | 13 | - | 15 | 18 | |
2016 | enero | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 |
febrero | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | |
marzo | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | |
abril | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 16 | |
mayo | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 13 | |
junio | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | |
julio | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | |
agosto | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
septiembre | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 15 | |
octubre | 12 | 9 | 11 | 14 | 13 | 14 | 17 | |
noviembre | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 17 | |
diciembre | 12 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 17 |
Fuente: Senamhi