TEMÁTICA
Asuntos Socio Ambientales
INDICADOR
Incidencia de la pobreza monetaria, según grupos de edad, 2019 (Porcentaje)
ODS
Poner fin a la pobreza
Gráfico
Datos
Incidencia de la pobreza monetaria, según grupos de edad, 2014-2019 (Porcentaje)
Segmento | Grupos de edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Niños y adolescentes | De 0 a 4 años | 33,6 | 32,3 | 29,2 | 32,7 | 30,6 | 31,0 |
De 5 a 9 años | 34,2 | 32,0 | 30,8 | 32,5 | 29,2 | 28,5 | |
De 10 a 14 años | 32,8 | 30,6 | 29,6 | 30,0 | 29,3 | 28,0 | |
De 15 a 19 años | 23,4 | 23,5 | 22,4 | 22,8 | 22,0 | 22,3 | |
Jóvenes | De 20 a 24 años | 16,8 | 16,1 | 15,4 | 16,5 | 15,0 | 16,4 |
De 25 a 29 años | 17,8 | 17,2 | 16,1 | 18,3 | 16,9 | 16,4 | |
De 30 a 34 años | 21,4 | 21,0 | 19,1 | 21,8 | 19,7 | 21,2 | |
Población adulta | De 35 a 39 años | 22,3 | 22,0 | 22,1 | 21,9 | 20,9 | 20,5 |
De 40 a 44 años | 20,8 | 18,7 | 18,6 | 19,3 | 19,8 | 18,3 | |
De 45 a 49 años | 17,1 | 16,9 | 15,7 | 15,2 | 15,7 | 16,0 | |
De 50 a 54 años | 15,4 | 15,1 | 13,6 | 14,7 | 14,4 | 14,0 | |
De 55 a 59 años | 14,8 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 13,1 | 13,3 | |
Población adulta mayor | De 60 a 64 años | 14,9 | 14,1 | 13,9 | 15,5 | 14,6 | 13,2 |
De 65 a 69 años | 18,8 | 16,5 | 17,0 | 16,6 | 15,5 | 14,3 | |
De 70 a más años | 20,4 | 18,6 | 18,2 | 18,0 | 16,8 | 16,2 |
Fuente: INEI