TEMÁTICA
Cambio Climático
INDICADOR
Glaciares y lagunas de origen glaciar por cordillera (Número y superficie)
Gráfico
Datos
Glaciares y lagunas de origen glaciar por cordillera (Número y superficie)
Cordillera | Glaciares (N°) | Superficie (km2) | Lagunas (N°) |
Ampato | 43 | 52,49 | 102 |
Apolobamba | 80 | 39,63 | 212 |
Blanca | 556 | 449,75 | 836 |
Carabaya | 151 | 31,07 | 1 337 |
Central | 136 | 42,5 | 817 |
Chila | 6 | 0,19 | 65 |
Chonta | 6 | 0,38 | 708 |
Huagoruncho | 40 | 7,53 | 622 |
Huallanca | 27 | 5,25 | 71 |
Huanzo | 20 | 2,91 | 502 |
Huayhuash | 97 | 53,13 | 101 |
Huaytapallana | 94 | 21,45 | 948 |
La Raya | 24 | 1,93 | 203 |
La Viuda | 50 | 3,98 | 772 |
Raura | 83 | 25,6 | 177 |
Urubamba | 111 | 23,56 | 303 |
Vilcabamba | 340 | 101,25 | 165 |
Vilcanota | 395 | 255,51 | 561 |
Barroso | 60 | ||
Volcánica | 15 | ||
Total | 2 259 | 1118,11 | 8 577 |
Nota:
Basado en imágenes satelitales de 2016.
Basado en imágenes satelitales de 2016.
Fuente: Inaigem