TEMÁTICA
Gestión, Fiscalización y Participación Ciudadana Ambiental
INDICADOR
Expedientes ingresados de los EIA por sectores, 2016-2019 (Número)
Gráfico
Datos
Expedientes ingresados de los EIA por sectores, 2016-2019 (Número)
Sectores | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Mineria | 71 | 139 | 102 | 108 |
Electricidad | 50 | 60 | 59 | 41 |
Hidrocarburos | 46 | 52 | 43 | 41 |
Transportes | 41 | 202 | 168 | 98 |
Agricultura | 23 | 89 | 38 | |
Salud | 12 | 15 | ||
Total | 208 | 476 | 473 | 341 |
Fuente: Senace