TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Evolución de la pérdida de bosques por departamento, 2014-2019 (Hectáreas)
Gráfico
Datos
Evolución de la pérdida de bosques por departamento: 2014-2019 (Hectáreas)
Departamento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Amazonas | 5 199 | 6 931 | 6 984 | 8 455 | 7 453 | 5 805 |
Ayacucho | 773 | 813 | 980 | 2 781 | 1 744 | 2 166 |
Cajamarca | 1 147 | 1 074 | 1 890 | 2 222 | 1 276 | 600 |
Cusco | 5 087 | 4 808 | 5 700 | 12 181 | 9 643 | 7 103 |
Huancavelica | 76 | 73 | 239 | 19 | 18 | 92 |
Huánuco | 27 596 | 22 912 | 18 198 | 19 236 | 16 560 | 14 956 |
Junín | 12 277 | 9 053 | 16 377 | 11 427 | 8 497 | 13 960 |
La Libertad | 49 | 106 | 77 | 107 | 142 | 37 |
Loreto | 37 564 | 31 668 | 37 151 | 19 082 | 26 203 | 23 140 |
Madre de Dios | 15 767 | 17 802 | 17 054 | 23 669 | 23 492 | 21 378 |
Pasco | 9 987 | 7 478 | 7 503 | 8 090 | 5 610 | 6 035 |
Piura | 65 | 112 | 200 | 465 | 60 | 26 |
Puno | 2 942 | 1 816 | 2 109 | 5 774 | 6 701 | 3 716 |
San Martín | 26 400 | 22 101 | 20 589 | 12 501 | 21 376 | 11 034 |
Ucayali | 32 637 | 29 715 | 29 611 | 29 905 | 25 991 | 38 377 |
Total | 177 566 | 156 462 | 164 662 | 155 914 | 154 766 | 148 426 |
Fuente: MINAM-Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB)