TEMÁTICA
Clima y Eventos Naturales
INDICADOR
Eventos geodinámicos externos e internos en el país, 2014-2019 (Número)
Cargando...
Datos
Eventos geodinámicos externos e internos en el país, 2014-2019 (Número)
Eventos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/p |
Actividad volcánica | 12 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
Alud | 4 | 10 | 8 | 14 | 3 | 5 |
Bajas temperaturas | 512 | 911 | 1201 | 705 | 1298 | 557 |
Contaminación | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 11 |
Derrumbe de sustancias peligrosas | 2 | 9 | 16 | 5 | 7 | 3 |
Derrumbe | 20 | 19 | 9 | 122 | 53 | 322 |
Deslizamiento | 185 | 227 | 64 | 321 | 226 | 743 |
Epidemias | 4 | 18 | 18 | 4 | 3 | 2 |
Erosión | 45 | 86 | 51 | 63 | 58 | 9 |
Explosión | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Huaycos | 51 | 96 | 83 | 570 | 55 | 529 |
Incendio forestal | 47 | 73 | 281 | 143 | 248 | 23 |
Incendio ubano e industrial | 918 | 850 | 851 | 857 | 1088 | 431 |
Inundación | 156 | 283 | 125 | 407 | 168 | 616 |
Lluvia intensa | 1011 | 1130 | 757 | 3644 | 1263 | 3800 |
Sismo (*) | 36 | 28 | 56 | 47 | 66 | 347 |
Total | 3008 | 3754 | 3528 | 6918 | 4550 | 7402 |
Nota:
/p: primer semestre 2019
(*) Incluye sismos sentidos en otros distritos colindantes con los epicentros de los sismos principales
/p: primer semestre 2019
(*) Incluye sismos sentidos en otros distritos colindantes con los epicentros de los sismos principales
Fuente: Indeci