TEMÁTICA
Biodiversidad y Ecosistemas
INDICADOR
Ecosistemas del Perú, 2019 (Hectáreas y Porcentaje)
Gráfico
Datos
Ecosistemas del Perú, 2019 (Hectáreas y Porcentaje)
Región | Ecosistema | Simbología | Superficie (ha) | % |
Selva Tropical | Pantano herbáceo-arbustivo | Pha | 795 573,87 | 0,61 |
Sabana húmeda con palmeras | Shp | 6 631,15 | 0,01 | |
Pantano de palmeras | Ppal | 5 527 523,42 | 4,27 | |
Bosque aluvial inundable | B-ai | 9 038 741,41 | 6,99 | |
Bosque de terraza no inundable | B-tni | 4 805 993,00 | 3,71 | |
Varillal | Var | 50 571,36 | 0,04 | |
Bosque de colina baja | B-cb | 31 801 303,37 | 24,58 | |
Bosque de colina alta | B-ca | 3 862 298,23 | 2,98 | |
Bosque de colina de Sierra del Divisor | Bs-cSD | 71 428,28 | 0,06 | |
Pacal | Pac | 29 721,44 | 0,02 | |
Bosque estacionalmente seco oriental | Bes-or | 87 254,76 | 0,07 | |
Yunga | Bosque basimontano de Yunga | B-bY | 8 237 633,88 | 6,37 |
Bosque montano de Yunga | B-mY | 4 528 359,89 | 3,50 | |
Bosque altimontano (Pluvial) de Yunga | B-aY | 2 377 288,52 | 1,84 | |
Andina | Páramo | Pa | 82 948,54 | 0,06 |
Pajonal de puna seca | Pjps | 4 887 186,88 | 3,78 | |
Pajonal de puna húmeda | Pjph | 11 981 914,03 | 9,26 | |
Bofedal | Bo | 548 174,41 | 0,42 | |
Zona periglaciar y glaciar | Zp-gla | 2 959 578,37 | 2,29 | |
Jalca | Jal | 1 340 320,57 | 1,04 | |
Bosque relicto altoandino | Br-a | 156 973,41 | 0,12 | |
Bosque relicto montano de vertiente occidental | Br-mvoc | 90 703,86 | 0,07 | |
Bosque relicto mesoandino | Br-ma | 24 964,55 | 0,02 | |
Bosque estacionalmente seco interandino | Bes-in | 535 871,60 | 0,41 | |
Matorral andino | Ma | 10 304 035,94 | 7,96 | |
Costa | Bosque tropical del Pacífico | BtP | 20 692,06 | 0,02 |
Manglar | Mg | 6 427,61 | 0,01 | |
Bosque estacionalmente seco de colina y montaña | Bes-cm | 1 897 483,31 | 1,47 | |
Loma costera | Lo | 294 033,05 | 0,23 | |
Matorral xérico | Mx | 64 175,98 | 0,05 | |
Bosque estacionalmente seco de llanura | Bes-ll | 1 452 575,98 | 1,12 | |
Bosque estacionalmente seco ribereño | Besr | 52 152,65 | 0,04 | |
Desierto costero | Dc | 7 107 338,20 | 5,49 | |
Humedal costero | Hc | 57 285,04 | 0,04 | |
Ecosistemas acuáticos | Lago y laguna | L | 845 836,26 | 0,65 |
Río | R | 1 474 389,46 | 1,14 | |
Zonas intervenidas | Plantación forestal | Pf | - | - |
Zona agrícola | Agri | - | - | |
Zona urbana | Urb | 11 985 673,37 | 9,26 | |
Zona minera | Min | - | - | |
Vegetación secundaria | Vsec | - | - | |
Cuerpo de agua artificial | Caa | - | - |
Fuente: MINAM