TEMÁTICA
Cambio Climático
INDICADOR
Distribución de las emisiones de GEI por sectores IPCC en el INGEI, 2014 (GgC02eq)
Gráfico
Datos
Distribución de las emisiones de GEI por sectores IPCC en el Ingei, 2014 (GgC02eq)
Tipo de emisiones | GgCO2eq | % |
Desechos | 9680 | 5,77 |
Energía | 50 331 | 30,03 |
PIUP | 6041 | 3,60 |
Agricultura | 26 233 | 15,65 |
USCUSS | 75 345 | 44,95 |
Total | 167 630 | 100,00 |
Fuente: MINAM